Trouver Tuyau D'acier Soudé, Tube Carré, Tube Rectangulaire dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tuyau carré > Tuyau en acier à profil creux galvanisé

Tuyau en acier à profil creux galvanisé

Informations de base

Modèle:  FRK0328

Description du produit

Modèle NO .: FRK0328 Technique: ERW Traitement de surface: Galvanisé Forme de la section: Carré Longueur: 6 m Épaisseur: 3,5 mm Spécification: ASTM-A500, ASTM A53 / Bs1387-1985, GB / T3091-2008 Code SH: 73063090 Type: soudé Matériau: Usage du carbone: Usage de l'acier au carbone: Forage au pétrole / gaz, Industrie chimique, Mines, Construction et décoration, Construction Taille de la construction: 48mm Finition de surface: Galvanisé à chaud Marque déposée: Tianyingtai Origine: Chine Maintenant, nous sommes en mesure de fournir le tube comme suit:

1 et période; ERW Galv & période; Tube en acier soudé selon BS1387 ou ASTM A53
2 et période; Galv et période à chaud; Tube d'échafaudage selon BS1139
3 et période; Tube en acier sans carbone en acier selon ASTM A53 & sol; A106 & sol; API 5L Gr & period; BT3091-2008
4 et période; Tube en acier soudé sans soudure
5 et période; Tube de meuble soudé avec surface noire ou condition de surface blanche
Pipe Type Specification/mm Thickness/mm Specification/mm Thickness/mm
  10*20 0.5-2.0   76*38 0.8-2.3
  10*30 0.5-2.0   75*40 0.8-4.5 
Rectangular Pipe 20*30 0.5-3.0 100*50 1.0-5.0
  40*20 0.5-3.0 100*60 1.5-5.0
  50*20 0.6-2.0 50*25 0.6-2.0
  75*25 0.7-2.0 70*20 0.7-2.0
  40*30 1.2-3.0 100*80 1.5-5.0
  50*25 1.5-3.0 120*50 2.0-5.0
  50*30 0.7-4.0 120*60 2.0-5.0
  60*30 0.7-4.0 120*80 2.0-5.0
  70*30 0.7-2.5 120*40 2.0-4.75
  60*40 0.7-4.0 160*80 2.75-5.0
  70*50 1.5-4.0 100*150 2.75-5.0
  80*40 0.9-4.0 100*200 2.75-5.0
  80*60 1.7-5.0 200*300 2.75-14
  90*50 1.7-5.0 200*400 2.75-14
  90*60 1.5-5.0 300*400 2.75-14
  100*40 1.5-5.0 300*500 2.75-14
  15*15 0.5-2.0 19*19 0.5-2.0
Square Pipe 20*20 0.5-2.0 100*100 2.0-5.0
  24*24 0.5-2.0 125*125 2.75-4.0 
  25*25 1.2-3.0 110*110 2.0-5.0
  30*30 1.2-3.0 120*120 2.0-5.0
  40*40 0.6-4.0 130*130 2.0-5.0
  50*50 0.7-4.0 140*140 2.0-5.0
  60*60 1.0-4.0 150*150 2.75-5.0
  70*70 1.7-5.0 200*200 2.75-14
  75*75 1.7-5.0 250*250 2.75-14
  80*80 1.7-5.0 300*300 2.75-14
  90*90 2.0-5.0 400*400 2.75-14
Round Pipe 17-273(3/8" -10" ) 0.8-12"    

Groupes de Produits : Tuyau carré