Trouver Tuyau D'acier Soudé, Tube Carré, Tube Rectangulaire dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tuyau carré > Tuile en forme de carré recourbé noir recuit

Tuile en forme de carré recourbé noir recuit

Description du produit

Type: Soudé Matériel: Acier au carbone Usage: Pipeline Transport Taille: 10 * 10 --- 600 * 600mm Finition de surface: Galvanisé Contenu de zinc: 60-300g / Square Meter Marque: TYT Origine: Chine Technique: Traitement de surface dessiné par froid: Section noire Forme: Longueur carré: 0.3-12m Epaisseur: 0.8-12.0mm Temps d'exportation: depuis 2006 Spécifications: ASTM-A500, Bs1387-1985, GB / T3091-2001 Code SH: 73066100 Tubes en acier de section creuse

1 & rpar; Matériau: Q195 & sol; Q215 & sol; Q235 & sol; Q345 & sol; Q195-Q235

2 & rpar; Taille et épaisseur: voir le tableau ci-dessous et demi;

3 & rpar; Longueur: 0 et période; 3-12m ou comme exigences particulières du client & semi;

4 & rpar; Surface: galvanisée ou nue en tant que besoin et semi-client;

5 & ​​rpar; Type de produit: tubes carrés, tubes rectangulaires, tubes ERW, tuyaux en acier galvanisé, etc. & période; & semi;

6 Usage: Être largement utilisé dans le secteur du meuble, de l'immeuble et de la construction, de la circulation et de la communication, etc.

Vivian
Pipe Type Specification/mm Thickness/mm Specification/mm Thickness/mm
  10*20 0.5-2.0    
  10*30 0.5-2.0    
Rectangular Pipe 20*30 0.5-3.0 100*50 1.0-5.0
  40*20 0.5-3.0 100*60 1.5-5.0
  50*20 0.6-2.0 50*25 0.6-2.0
  75*25 0.7-2.0 70*20 0.7-2.0
  40*30 1.2-3.0 100*80 1.5-5.0
  50*25 1.5-3.0 120*50 2.0-5.0
  50*30 0.7-4.0 120*60 2.0-5.0
  60*30 0.7-4.0 120*80 2.0-5.0
  70*30 0.7-2.5    
  60*40 0.7-4.0 160*80 2.75-5.0
  70*50 1.5-4.0 100*150 2.75-5.0
  80*40 0.9-4.0 100*200 2.75-5.0
  80*60 1.7-5.0 200*300 2.75-14
  90*50 1.7-5.0 200*400 2.75-14
  90*60 1.5-5.0 300*400 2.75-14
  100*40 1.5-5.0 300*500 2.75-14
  15*15 0.5-2.0 19*19 0.5-2.0
Square Pipe 20*20 0.5-2.0 100*100 2.0-5.0
  24*24 0.5-2.0    
  25*25 1.2-3.0 110*110 2.0-5.0
  30*30 1.2-3.0 120*120 2.0-5.0
  40*40 0.6-4.0 130*130 2.0-5.0
  50*50 0.7-4.0 140*140 2.0-5.0
  60*60 1.0-4.0 150*150 2.75-5.0
  70*70 1.7-5.0 200*200 2.75-14
  75*75 1.7-5.0 250*250 2.75-14
  80*80 1.7-5.0 300*300 2.75-14
  90*90 2.0-5.0 400*400 2.75-14
Round Pipe 17-273(3/8"-10") 0.8-12"    

Groupes de Produits : Tuyau carré