Trouver Tuyau D'acier Soudé, Tube Carré, Tube Rectangulaire dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Tuyau carré > Tuyau en acier au carbone

Tuyau en acier au carbone

Informations de base

Modèle:  TYTE1606

Description du produit

Modèle NO .: TYTE1606 Matériau: Q235, Q345 Section creuse: Square Wallthickness: 5.0mm Acier Grade: 200 Series Alliage: Non allié Spécification: BS, ASTM, JIS, GB, DIN, AISI, 100 * 100 * 5.0mm HS Code : 73066100 Technique: Usage laminé à chaud: Structure ou construction Taille: 200 * 200mm Longueur: 5.8 mètre ou exigence du client Épaisseur de la paroi: épais Marque déposée: TYT ou OEM Origine: Tian Jin de Chine Tianjin Tianyingtai Steel Group est situé dans le comté de Jinghai, Tianjin, Produisant et fournissant divers tubes en acier & lpar; round & sol; square & sol; rectangular & sol; Précision & rpar; Et d'autres produits et périodes d'acier connexes; Notre groupe se compose de Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co & période ;, Ltd, Tianjin tian ying tai importations et les exportations Trade Co & période ;, Ltd & période;
Depuis l'usine établie en 2001, nous adoptons des équipements de production avancés et perfectionnent notre gestion de la qualité et notre période; Nous maintenons l'accréditation ISO 9001 de gestion de la qualité reconnue et la certification BV pour nous assurer que nous respectons les normes et la période les plus élevées; Maintenant, nous avons un total de huit lignes soudées HighFrequency dans une usine et une période de 55 000 mètres carrés; L'année dernière, la capacité de production annuelle a atteint 400 000 tonnes et la capacité commerciale a atteint 300 000 tonnes, des tailles normales dont la gamme varie de 10X10 à 400X400, OD16MM à OD610MM et période; Nos produits sont appliqués dans différentes industries et sont exportés vers diverses régions du monde et période;
Tianyingtai Steel Group se spécialise dans la valeur pour les clients, non seulement les produits, mais aussi les solutions de personnalisation et de période; Nous espérons sincèrement que vous pourriez coopérer avec notre équipe et notre période de confiance passionnantes;
Size(mm) W.T(mm) kg/pc pcs/Ton Size(mm) W.T(mm) kg/pc pcs/Ton
20*20 1.0 3.622 276  40*30 1.2 7.703 130 
1.2 4.31 232  1.3 8.325 120 
1.3 4.65 215  1.5 9.562 105 
1.5 5.322 188  1.7 10.787 93 
1.7 5.98 167  1.8 11.395 88 
1.8 6.306 159  2.0  12.602 79 
2.0 6.947 144  2.2  13.797 72 
25*25 1.0 4.564 219  50*25 1.2 8.268 121 
1.2 5.441 184  1.3 8.938 112 
1.3 5.875 170  1.5 10.269 97 
1.5 6.735 148  1.7 11.588 86 
1.7 7.583 132  1.8 12.243 82 
1.8 8.002 125  2.0 13.544 74 
2.0 8.832 113  50*30 1.0 7.391 135 
30*30 1.0 5.506 182  1.2 8.834 113 
1.2 6.572 152  1.3 9.551 105 
1.3 7.1 141  1.5 10.976 91 
1.5 8.148 123  1.7 12.389 81 
1.7 9.185 109  1.8 13.091 76 
1.8 9.698 103  2.0 14.486 69 
2.0 10.717 93  60*30 1.2 9.965 100 
40*40 1.0 7.391 135  1.3 10.776 93 
1.2 8.834 113  1.5 12.389 81 
1.3 9.551 105  1.7 13.991 71 
1.5 10.976 91  1.8 14.787 68 
1.7 12.389 81  2.0 16.371 61 
1.8 13.091 76  50*40 1.0 8.333 120 
2.0 14.486 69  1.2 9.965 100 
50*50 1.2 11.096 90  1.3 10.776 93 
1.3 12.001 83  1.5 12.389 81 
1.5 13.803 72  1.7 13.991 71 
1.7 15.593 64  1.8 14.787 68 
1.8 16.484 61  2.0 16.371 61 
2.0 18.256 55  60*40 1.2 11.096 90 
60*60 1.3 14.451 69  1.3 12.001 83 
1.5 16.63 60  1.5 13.803 72 
1.7 18.797 53  1.7 15.593 64 
1.8 19.876 50  1.8 16.484 61 
2.0 22.026 45  2.0 18.256 55 
 30*20  1.0 4.564 219  70*50 1.3 14.451 69 
1.2 5.441 184  1.5 16.63 60 
1.3 5.875 170  1.7 18.797 53 
1.5 6.735 148  1.8 19.876 50 
1.7 7.583 132  2.0 22.026 45 
1.8 8.002 125  80*40 1.3 14.451 69 
2.0 8.832 113  1.5 16.63 60 
 40*20  1.0 5.506 182  1.7 18.797 53 
1.2 6.572 152  1.8 19.876 50 
1.3 7.1 141  2.0  22.026 45 
1.5 8.148 123  2.2  24.163 41 
1.7 9.185 109  80*60 1.5  19.458 51 
1.8 9.698 103  1.7  22.002 45 
2.0 10.717 93  1.8 23.269 43 




2.0 25.796 39 

M. eric Zhang

Groupes de Produits : Tuyau carré